Daihatsu Luxio
| SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
| D(MT) | X(MT) | X(AT) | ||
| DIMENSI | ||||
| Panjang x Lebar x | 4.215 x 1.710 x 1.915 | |||
| Jarak sumbu roda | 2650 | |||
| Jarak pijak roda d | 1.440/1.420 | |||
| Tinggi dari tanah ( | 180 | |||
| Radius putar mini | 5.2 | |||
| BERAT | ||||
| Berat kosong / Be | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 | |
| KAPASITAS TEMP | 8 | |||
| PERFORMA | ||||
| MESIN | ||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
| Kapasitas silinder | 1495 | |||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
| Jumlah katup | 16 | |||
| Diameter x langka | 72,0 x 91,8 | |||
| Tenaga maksimu | 97 / 6000 | |||
| Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
| Sistem bahan bak | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
| TRANSMISI | ||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
| Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 | |
| Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | ||
| Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | ||
| Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | ||
| Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | |||
| Mundur:4,128 | Mundur:4,128 | Mundur : 2,290 | ||
| Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
| SISTEM KEMUDI | ||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
| SISTEM PENGER | ||||
| Depan/Belakang/ | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
| SUSPENSI | ||||
| Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
| BAN | ||||
| Ukuran | 195/65 R15 | |||
| Tipe | Velg Standard | Velg alloy | ||
| KESELAMATAN | ||||
| Sabuk pengaman | 3 points ELR x 2 | |||
| Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
| Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
| LED-Hight Mount ( | - | Ada | ||
| Strukrur Body | Monocoque | |||
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Daihatsu Gran Max MB
MESIN
| Tipe Mesin | KSZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air |
| Isi Silinder | 1495 cc 4 Silinder segaris |
| Daya Maximum | 97/6000 PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 13,7/4400 Kg.m/rpm |
| Kapasitas Tangki | 43 L |
DIMENSI
| Panjang | 4405 mm |
| Lebar | 1655 mm |
| Tinggi | 1900 mm |
| Jarak Poros Roda | 2650 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1460 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1440 mm |
| Berat Kosong | 1840 kg |
TRANSMISI
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
SUSPENSI
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong |
| Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong |
| Rem Depan | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster |
| Rem Belakang | Tipe drums, leading & trailing |
VELG / BAN
| Ukuran Ban Depan | 165 R13 - C Velg standard |
| Ukuran Ban Belakang | 165 R13 - C Velg standard |
EXTERIOR
| Lampu Kabut | - |
| Lampu HID | - |
| Spion dengan lampu belok | No |
| Spion Otomatis | No |
| Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
| AC Dual Zone Control Autoclimate | No |
| Belakang Ventilasi AC | Yes |
| Paddle Shift | - |
| Sensor Hujan + Auto Wiper | - |
| Kerai | No |
| Audio | Yes |
| Cruise Control | No |
| Kemudi Audio Kontrol | No |
| Panel Kayu | No |
| Leather Seat | Yes |
| Atur Kemudi Otomatis | No |
| Sunroof | No |
Daihatsu All new Xenia
| SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
| D | M | X | R M/T | R A/T | |
| DIMENSI | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
| BERAT | |||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
| MESIN | |||||
| Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
| Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
| Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
| Jumlah katup | 12 | 16 | |||
| Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
| Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI | ||||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
| Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
| II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
| III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
| IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
| V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
| R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
| Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
| Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
| Fitur & Perlengkapan | |||||
| Eksterior | |||||
| Grille Depan | body color | chrome | |||
| Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
| Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
| Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
| Back Door | with opener | ||||
| Interior | |||||
| Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
| Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
| Headlining | molded | ||||
| Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
| Quarter Trim | - | molded | |||
| Luggage & Decktrim | board | molded | |||
| AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
| Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
| Function & Comfort | |||||
| Air Conditioner | single blower | double blower | |||
| Tilt steering | - | √ | |||
| Power Window | √ | ||||
| Tacho Meter | √ | ||||
| Odo/Trip meter | digital | ||||
| Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
| Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
| One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
| Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
| Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
| Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
| Safety | |||||
| TAF body | √ | ||||
| Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
| Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini












